స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్ ట్యూబ్ స్టాండర్డ్ స్పెసిఫికేషన్
321 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 6*1mm కాయిల్డ్ గొట్టాలు
ప్రామాణికం | ASTM A213 (సగటు గోడ) మరియు ASTM A269 |
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్ ట్యూబింగ్ వెలుపలి వ్యాసం | 1/16" నుండి 3/4" వరకు |
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్ ట్యూబ్ మందం | .010″ ద్వారా .083” |
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్ ట్యూబ్లు గ్రేడ్లు | SS 201, SS 202, SS 304, SS 304L, SS 309, SS 310, SS 316, SS 316L, SS 317L, SS 321, SS 347, SS 904L |
పరిమాణం Rnage | 5/16, 3/4, 3/8, 1-1/2, 1/8, 5/8, 1/4, 7/8, 1/2, 1, 3/16 అంగుళాలు |
కాఠిన్యం | మైక్రో మరియు రాక్వెల్ |
ఓరిమి | D4/T4 |
బలం | పేలుడు మరియు తన్యత |
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్ ట్యూబ్లకు సమానమైన గ్రేడ్లు
321 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 6*1mm కాయిల్డ్ గొట్టాలు
ప్రామాణికం | వర్క్స్టాఫ్ NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08Х18N10 | Z7CN18-09 | X5CrNi18-10 |
SS 304L | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | SUS 304L | 3304S11 | 03Х18N11 | Z3CN18-10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
SS 310 | 1.4841 | S31000 | SUS 310 | 310S24 | 20Ch25N20S2 | – | X15CrNi25-20 |
SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | – | Z7CND17-11-02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17-11-02 / Z3CND18-14-03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
SS 317L | 1.4438 | S31703 | SUS 317L | – | – | – | X2CrNiMo18-15-4 |
SS 321 | 1.4541 | S32100 | SUS 321 | – | – | – | X6CrNiTi18-10 |
SS 347 | 1.4550 | S34700 | SUS 347 | – | 08Ch18N12B | – | X6CrNiNb18-10 |
SS 904L | 1.4539 | N08904 | SUS 904L | 904S13 | STS 317J5L | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
SS కాయిల్ ట్యూబ్ కెమికల్ కంపోజిషన్
321 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 6*1mm కాయిల్డ్ గొట్టాలు
గ్రేడ్ | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Ti | Fe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 304 కాయిల్ ట్యూబ్ | నిమి. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
గరిష్టంగా | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | 0.10 | ||||
SS 304L కాయిల్ ట్యూబ్ | నిమి. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
గరిష్టంగా | 0.030 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 12.0 | 0.10 | ||||
SS 310 కాయిల్ ట్యూబ్ | 0.015 గరిష్టంగా | 2 గరిష్టంగా | 0.015 గరిష్టంగా | 0.020 గరిష్టంగా | 0.015 గరిష్టంగా | 24.00 26.00 | 0.10 గరిష్టంగా | 19.00 21.00 | 54.7 నిమి | |||
SS 316 కాయిల్ ట్యూబ్ | నిమి. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
గరిష్టంగా | 0.035 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 18.0 | 14.0 | |||||
SS 316L కాయిల్ ట్యూబ్ | నిమి. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
గరిష్టంగా | 0.035 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 18.0 | 14.0 | |||||
SS 317L కాయిల్ ట్యూబ్ | 0.035 గరిష్టంగా | 2.0 గరిష్టంగా | 1.0 గరిష్టంగా | 0.045 గరిష్టంగా | 0.030 గరిష్టంగా | 18.00 20.00 | 3.00 4.00 | 11.00 15.00 | 57.89 నిమి | |||
SS 321 కాయిల్ ట్యూబ్ | 0.08 గరిష్టంగా | 2.0 గరిష్టంగా | 1.0 గరిష్టంగా | 0.045 గరిష్టంగా | 0.030 గరిష్టంగా | 17.00 19.00 | 9.00 12.00 | 0.10 గరిష్టంగా | 5(C+N) 0.70 గరిష్టం | |||
SS 347 కాయిల్ ట్యూబ్ | 0.08 గరిష్టంగా | 2.0 గరిష్టంగా | 1.0 గరిష్టంగా | 0.045 గరిష్టంగా | 0.030 గరిష్టంగా | 17.00 20.00 | 9.0013.00 | |||||
SS 904L కాయిల్ ట్యూబ్ | నిమి. | 19.0 | 4.00 | 23.00 | 0.10 | |||||||
గరిష్టంగా | 0.20 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.035 | 23.0 | 5.00 | 28.00 | 0.25 |
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాయిల్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్
321 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 6*1mm కాయిల్డ్ గొట్టాలు
గ్రేడ్ | సాంద్రత | ద్రవీభవన స్థానం | తన్యత బలం | దిగుబడి బలం (0.2% ఆఫ్సెట్) | పొడుగు |
---|---|---|---|---|---|
SS 304/ 304L కాయిల్ ట్యూబింగ్ | 8.0 గ్రా/సెం3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
SS 310 కాయిల్ ట్యూబింగ్ | 7.9 గ్రా/సెం3 | 1402 °C (2555 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 40 % |
SS 306 కాయిల్ గొట్టాలు | 8.0 గ్రా/సెం3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
SS 316L కాయిల్ ట్యూబింగ్ | 8.0 గ్రా/సెం3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
SS 321 కాయిల్ ట్యూబింగ్ | 8.0 గ్రా/సెం3 | 1457 °C (2650 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
SS 347 కాయిల్ గొట్టాలు | 8.0 గ్రా/సెం3 | 1454 °C (2650 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
SS 904L కాయిల్ ట్యూబింగ్ | 7.95 గ్రా/సెం3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi 71000, MPa 490 | Psi 32000, MPa 220 | 35 % |
పోస్ట్ సమయం: మే-08-2023